
(CZZ8—120)垂直壓縮式垃圾站主要技術參數
序號 | 設備主要項目 | 主要技術參數及規格 |
1 | 設備形式 | 四立柱,提升壓縮機構在地面上,整體垃圾箱在地坑內,垃圾破碎、脫水、壓縮一次完成 |
2 | 壓縮方式 | 垂直壓縮,壓頭與立柱間采用導向裝置 |
3 | 最大壓縮力 | 120T,調節系統壓力即可調節壓縮力 |
4 | 系統額定壓力 | 25Mpa,壓力等級31.5Mpa |
5 | 裝機容量 | 三相四線380V,電機功率:22.5KW |
6 | 地坑深度 | 1.75m,淺地坑,便于污水直排 |
7 | 垃圾塊重量 | 垃圾塊外形尺寸:1.65m(長)×1.9m(寬)×1.4m(高),單塊約4T,一箱裝兩塊,共重約8T |
8 | 壓縮倉容量 | ≥4.3m3 |
9 | 壓實密度 | ≥0.95T/m3 |
10 | 下壓速度 | 2-2.5m/min |
11 | 推出速度 | 3.5-6.2m/min |
12 | 壓滿2塊垃圾時間 | 2塊/45min |
13 | 設備噪音 | ≤70分貝 |
14 | 轉運方式 | 8T密閉自卸式垃圾車轉運,與環衛轉運車配套 |
15 | 裝車高度 | ≤1.7m,箱底離地面高度 |
16 | 控制方式 | 電控 |
湖南益和環保機械有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備19019006號-1 技術支持: 湘企互聯